Effects of carbon nanotubes on processing stability of polyoxymethylene in melt-mixing process | |
Y. Zeng; Z. Ying; J. H. Du; H. M. Cheng | |
2007 | |
发表期刊 | Journal of Physical Chemistry C
![]() |
ISSN | 1932-7447 |
卷号 | 111期号:37页码:13945-13950 |
摘要 | Carbon nanotubes (CNTs) filled polyoxymethylene (POM) composites were fabricated in order to form conducting pathways at a low CNT loading. It was found that addition of CNTs would lead to a drastic degradation of POM in the melt-mixing process. The effects of CNTs on the processing stability of POM 14 were investigated by differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis. The results obtained show that the degradation behavior of POM is closely related to the surface chemical properties of CNTs. The presence of carboxylic acid groups on CNT surfaces catalyzes and accelerates the degradation of POM through acidolysis and hydrolysis, and results in a significant decrease in the processing stability of POM. However, graphitized CNT-POM mixtures show high processing stability due to the effective removal of functional groups on CNT surfaces during the graphitization process. Graphitized CNT/POM composites possess good electrical properties and a low percolation threshold of ca. 0.5 wt %, so they have a large potential to be applied as electronic components, self-controlled heaters, overcurrent protectors., and other functional devices. |
部门归属 | chinese acad sci, inst met res, shenyang natl lab mat sci, shenyang 110016, peoples r china. shenyang jianzhu univ, sch mat sci & engn, shenyang 110168, peoples r china.;cheng, hm (reprint author), chinese acad sci, inst met res, shenyang natl lab mat sci, 72 wenhua rd, shenyang 110016, peoples r china;cheng@imr.ac.cn |
关键词 | Percolation-threshold Electrical-conductivity Polyethylene Composites Polymer Nanocomposites Degradation Behavior Epoxy Composites Polycarbonate Purification Oxidation Blends |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000249501800044 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/34015 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Y. Zeng,Z. Ying,J. H. Du,et al. Effects of carbon nanotubes on processing stability of polyoxymethylene in melt-mixing process[J]. Journal of Physical Chemistry C,2007,111(37):13945-13950. |
APA | Y. Zeng,Z. Ying,J. H. Du,&H. M. Cheng.(2007).Effects of carbon nanotubes on processing stability of polyoxymethylene in melt-mixing process.Journal of Physical Chemistry C,111(37),13945-13950. |
MLA | Y. Zeng,et al."Effects of carbon nanotubes on processing stability of polyoxymethylene in melt-mixing process".Journal of Physical Chemistry C 111.37(2007):13945-13950. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论