Cubic scaling GW: Towards fast quasiparticle calculations | |
Liu, PT; Kaltak, M; Klimes, J; Kresse, G; Liu, PT (reprint author), Univ Vienna, Fac Phys, Sensengasse 8-12, A-1090 Vienna, Austria.; Liu, PT (reprint author), Ctr Computat Mat Sci, Sensengasse 8-12, A-1090 Vienna, Austria.; Liu, PT (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shenyang 110016, Peoples R China. | |
2016-10-05 | |
发表期刊 | PHYSICAL REVIEW B
![]() |
ISSN | 2469-9950 |
卷号 | 94期号:16 |
摘要 | Within the framework of the full potential projector-augmented wave methodology, we present a promising low-scalingGW implementation. It allows for quasiparticle calculations with a scaling that is cubic in the system size and linear in the number of k points used to sample the Brillouin zone. This is achieved by calculating the polarizability and self-energy in the real-space and imaginary-time domains. The transformation from the imaginary time to the frequency domain is done by an efficient discrete Fourier transformation with only a few nonuniform grid points. Fast Fourier transformations are used to go from real space to reciprocal space and vice versa. The analytic continuation from the imaginary to the real frequency axis is performed by exploiting Thiele's reciprocal difference approach. Finally, the method is applied successfully to predict the quasiparticle energies and spectral functions of typical semiconductors (Si, GaAs, SiC, and ZnO), insulators (C, BN, MgO, and LiF), and metals (Cu and SrVO3). The results are compared with conventional GW calculations. Good agreement is achieved, highlighting the strength of the present method. |
部门归属 | [liu, peitao ; kaltak, merzuk ; kresse, georg] univ vienna, fac phys, sensengasse 8-12, a-1090 vienna, austria ; [liu, peitao ; kaltak, merzuk ; kresse, georg] ctr computat mat sci, sensengasse 8-12, a-1090 vienna, austria ; [liu, peitao] chinese acad sci, inst met res, shenyang 110016, peoples r china ; [klimes, jiri] acad sci czech republic, j heyrovsky inst phys chem, dolejskova 3, cz-18223 prague 8, czech republic ; [klimes, jiri] charles univ prague, fac math & phys, dept chem phys & opt, ke karlovu 3, cz-12116 prague 2, czech republic |
学科领域 | Physics, Condensed Matter |
资助者 | China Scholarship Council (CSC)-Austrian Science Fund (FWF) Scholarship; FWF within the SFB ViCoM [F 41]; Deutsche Forschungsgemeinschaft [FOR 1346, I597-N16]; FWF [FOR 1346, I597-N16]; European Union [658705] |
收录类别 | sci |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000385242800003 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76240 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Liu, PT (reprint author), Univ Vienna, Fac Phys, Sensengasse 8-12, A-1090 Vienna, Austria.; Liu, PT (reprint author), Ctr Computat Mat Sci, Sensengasse 8-12, A-1090 Vienna, Austria.; Liu, PT (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shenyang 110016, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, PT,Kaltak, M,Klimes, J,et al. Cubic scaling GW: Towards fast quasiparticle calculations[J]. PHYSICAL REVIEW B,2016,94(16). |
APA | Liu, PT.,Kaltak, M.,Klimes, J.,Kresse, G.,Liu, PT .,...&Liu, PT .(2016).Cubic scaling GW: Towards fast quasiparticle calculations.PHYSICAL REVIEW B,94(16). |
MLA | Liu, PT,et al."Cubic scaling GW: Towards fast quasiparticle calculations".PHYSICAL REVIEW B 94.16(2016). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论