| Hierarchically porous Fe-N-doped carbon nanotubes as efficient electrocatalyst for oxygen reduction |
| Li, JC; Hou, PX; Shi, C; Zhao, SY; Tang, DM; Cheng, M; Liu, C; Cheng, HM; Liu, C (reprint author), Chinese Acad Sci, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Inst Met Res, 72 Wenhua Rd, Shenyang 110016, Peoples R China.
|
| 2016-11-01
|
发表期刊 | CARBON
 |
ISSN | 0008-6223
|
卷号 | 109页码:632-639 |
摘要 | A hierarchically meso/micro-porous Fe-N-doped carbon nanotube electrocatalyst (meso/micro-Fe-N-CNT), for the first time, was synthesized. Anodic aluminum oxide (AAO) was used as a template to cast the CNT framework and Fe(NO)(3) was filled in the MO nanochannels as both a mesopore template in CNT walls and the iron source to form Fe-N-C active sites. Subsequent NH3 activation was carried out to create abundant micropores and active sites to produce the meso/micro-Fe-N-CNT. This hybrid material has a unique characteristic of a high-conductivity CNT framework, an ultrahigh surface area of 2137 m(2) g(-1), a high density of Fe-N-C catalytic active sites, and abundant meso- and micropores for efficient mass transport channels. As a consequence, excellent oxygen reduction reaction performance under acidic conditions and even better performance under alkaline conditions were demonstrated that are comparable to that of Pt/C. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
部门归属 | [li, jin-cheng
; hou, peng-xiang
; shi, chao
; zhao, shi yong
; tang, dai-ming
; cheng, min
; liu, chang
; cheng, hui-ming] chinese acad sci, shenyang natl lab mat sci, inst met res, 72 wenhua rd, shenyang 110016, peoples r china
|
学科领域 | Chemistry, Physical
; Materials Science, Multidisciplinary
|
资助者 | Ministry of Science and Technology of China [2016YFA0200101, 2016YFA0200102]; National Natural Science Foundation of China [51532008, 51272257, 51572264, 51372254]; Chinese Academy of Sciences [KGZD-EW-T06]; CAS/SAFEA International Partnership Program for Creative Research Teams; Liaoning BaiQianWan Talents Program
|
收录类别 | sci
|
语种 | 英语
|
WOS记录号 | WOS:000385900100070
|
引用统计 |
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76207
|
专题 | 中国科学院金属研究所
|
通讯作者 | Liu, C (reprint author), Chinese Acad Sci, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Inst Met Res, 72 Wenhua Rd, Shenyang 110016, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Li, JC,Hou, PX,Shi, C,et al. Hierarchically porous Fe-N-doped carbon nanotubes as efficient electrocatalyst for oxygen reduction[J]. CARBON,2016,109:632-639.
|
APA |
Li, JC.,Hou, PX.,Shi, C.,Zhao, SY.,Tang, DM.,...&Liu, C .(2016).Hierarchically porous Fe-N-doped carbon nanotubes as efficient electrocatalyst for oxygen reduction.CARBON,109,632-639.
|
MLA |
Li, JC,et al."Hierarchically porous Fe-N-doped carbon nanotubes as efficient electrocatalyst for oxygen reduction".CARBON 109(2016):632-639.
|
修改评论