Osteoblast functions in functionally graded Ti-6Al-4V mesh structures | |
Nune, K. C.; Kumar, A.; Misra, R. D. K.; Li, S. J.; Hao, Y. L.; Yang, R.; dmisra2@utep.edu | |
2016 | |
发表期刊 | JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS
![]() |
ISSN | 0885-3282 |
卷号 | 30期号:8页码:1182-1204 |
摘要 | We describe here the combined efforts of engineering and biological sciences as a systemic approach to fundamentally elucidate osteoblast functions in functionally graded Ti-6Al-4V mesh structures in relation to uniform/monolithic mesh arrays. First, the interconnecting porous architecture of functionally graded mesh arrays was conducive to cellular functions including attachment, proliferation, and mineralization. The underlying reason is that the graded fabricated structure with cells seeded from the large pore size side provided a channel for efficient transfer of nutrients to other end of the structure (small pore size), leading to the generation of mineralized extracellular matrix by differentiating pre-osteoblasts. Second, a comparative and parametric study indicated that gradient mesh structure had a pronounced effect on cell adhesion and mineralization, and strongly influenced the proliferation phase. High intensity and near-uniform distribution of proteins (actin and vinculin) on struts of the gradient mesh structure (cells seeded from large pore side) implied signal transduction during cell adhesion and was responsible for superior cellular activity, in comparison to the uniform mesh structure and non-porous titanium alloy. Cells adhered to the mesh struts by forming a sheet, bridging the pores through numerous cytoplasmic extensions, in the case of porous mesh structures. Intercellular interaction in porous structures provided a pathway for cells to communicate and mature to a differentiated phenotype. Furthermore, the capability of cells to migrate through the interconnecting porous architecture on mesh structures led to colonization of the entire structure. Cells were embedded layer-by-layer in the extracellular matrix as the matrix mineralized. The outcomes of the study are expected to address challenges associated with the treatment of segmental bone defects and bone-remodeling through favorable modulation of cellular response. Moreover, the study provides a foundation for a new branch of functionally graded materials with interconnected porous architecture. |
部门归属 | [nune, k. c. ; kumar, a. ; misra, r. d. k.] univ texas el paso, biomed engn, 500w univ ave, el paso, tx 79968 usa ; [li, s. j. ; hao, y. l. ; yang, r.] chinese acad sci, inst met res, shenyang natl lab mat sci, 72 wenhua rd, shenyang 110016, peoples r china |
关键词 | Gradient Mesh Structure Ti6al4v Osteoblast |
资助者 | National Basic Research Program of China [2012CB933902] |
收录类别 | sci |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000372718000005 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/75042 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | dmisra2@utep.edu |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nune, K. C.,Kumar, A.,Misra, R. D. K.,et al. Osteoblast functions in functionally graded Ti-6Al-4V mesh structures[J]. JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS,2016,30(8):1182-1204. |
APA | Nune, K. C..,Kumar, A..,Misra, R. D. K..,Li, S. J..,Hao, Y. L..,...&dmisra2@utep.edu.(2016).Osteoblast functions in functionally graded Ti-6Al-4V mesh structures.JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS,30(8),1182-1204. |
MLA | Nune, K. C.,et al."Osteoblast functions in functionally graded Ti-6Al-4V mesh structures".JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS 30.8(2016):1182-1204. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论