Effects of grain size and thermodynamic energy on the lattice parameters of metallic nanomaterials | |
Yu, Xiaohua; Rong, Ju; Zhan, Zhaolin; Liu, Zhong; Liu, Jianxiong; zl_zhan@sohu.com | |
2015 | |
发表期刊 | MATERIALS & DESIGN
![]() |
ISSN | 0261-3069 |
卷号 | 83页码:159-163 |
摘要 | A thermodynamic method based on surface thermodynamics and atomic bond energy was developed to accurately investigate the lattice distortion rates of metallic nanomaterials. The results indicated that the lattice distortion rates of nanomaterials follow an inverse proportional relationship with the size, in good agreement with the experimental results. In this method, the anisotropy of the lattice distortion was a considerable issue. We found that the surface tension and Young's modulus of the nanocrystals, compared with those of the bulk materials, change because of the lattice distortion and exhibit a linear relationship at the nanoscale. By defining a shape factor (xi), the lattice distortion rates of nanoparticles, nanowires, and nanofilms were calculated. This method provides a new approach for the evaluation of the lattice distortion rates in nanomaterials. (C) 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
部门归属 | [yu, xiaohua ; zhan, zhaolin ; liu, zhong ; liu, jianxiong] kunming univ sci & technol, fac mat sci & engn, kunming 650093, peoples r china ; [rong, ju] chinese acad sci, inst met res, shenyang 110016, peoples r china |
关键词 | Nanomaterial Lattice Distortion Size Effect Surface Thermodynamics Surface Tension Elastic Modulus |
资助者 | Chinese National Science Foundation [51165016] |
收录类别 | sci |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000359329000020 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/74784 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | zl_zhan@sohu.com |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yu, Xiaohua,Rong, Ju,Zhan, Zhaolin,et al. Effects of grain size and thermodynamic energy on the lattice parameters of metallic nanomaterials[J]. MATERIALS & DESIGN,2015,83:159-163. |
APA | Yu, Xiaohua,Rong, Ju,Zhan, Zhaolin,Liu, Zhong,Liu, Jianxiong,&zl_zhan@sohu.com.(2015).Effects of grain size and thermodynamic energy on the lattice parameters of metallic nanomaterials.MATERIALS & DESIGN,83,159-163. |
MLA | Yu, Xiaohua,et al."Effects of grain size and thermodynamic energy on the lattice parameters of metallic nanomaterials".MATERIALS & DESIGN 83(2015):159-163. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论