Structural change of deformation twin boundaries in a heavily deformed gamma-TiAl-based alloy | |
L. C. Zhang; J. G. Wang; G. L. Chen; G. Sauthoff | |
2000 | |
发表期刊 | Materials Letters
![]() |
ISSN | 0167-577X |
卷号 | 45期号:6页码:320-325 |
摘要 | Structural change of deformation twin boundaries in gamma phase of a Ti-45Al-10Nb-2.5Mn alloy with similar to 29% deformation strain has been investigated by TEM. We found numerous bent twins propagating in the gamma matrix, which were inclined at angles of a few degrees to the (111)(M) plane in the gamma matrix. HREM observations showed that (111)(DT) plane in the twins exhibited a large misorientation angle with the (111)(M) plane, and many 1/3[111] Frank partial dislocations were observed in the incoherent twin boundaries. These 1/3[111] Frank partials, which were possible to form through dissociations of matrix dislocations at the twin boundaries, can accommodate the bending of the twins and the misorientation from the true-twin orientation relationship. (C) 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved. |
部门归属 | max planck inst eisenforsch gmbh, d-40074 dusseldorf, germany. univ sci & technol beijing, state key lab adv met & mat, beijing 100083, peoples r china. acad sinica, inst met res, atom imaging solids lab, shenyang 110015, peoples r china.;zhang, lc (reprint author), max planck inst eisenforsch gmbh, max planck str 1,postfach 140444, d-40074 dusseldorf, germany |
关键词 | Gamma-tial Alloy Heavy Deformation Deformation Twin Atomic Plane 1/3[111] Frank Partials Hrem Room-temperature Intersections Interfaces |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000089692200007 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/37248 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | L. C. Zhang,J. G. Wang,G. L. Chen,et al. Structural change of deformation twin boundaries in a heavily deformed gamma-TiAl-based alloy[J]. Materials Letters,2000,45(6):320-325. |
APA | L. C. Zhang,J. G. Wang,G. L. Chen,&G. Sauthoff.(2000).Structural change of deformation twin boundaries in a heavily deformed gamma-TiAl-based alloy.Materials Letters,45(6),320-325. |
MLA | L. C. Zhang,et al."Structural change of deformation twin boundaries in a heavily deformed gamma-TiAl-based alloy".Materials Letters 45.6(2000):320-325. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论