Ni-Sm0.2Ce0.8O1.9 anode-supported YSZ electrolyte film and its application in solid oxide fuel | |
Y. H. Zhang; X. Q. Huang; Z. Lu; Z. G. Liu; X. D. Ge; H. H. Xu; X. S. Xin; X. Q. Sha; W. H. Su | |
2007 | |
发表期刊 | Journal of Alloys and Compounds
![]() |
ISSN | 0925-8388 |
卷号 | 428期号:1-2页码:302-306 |
摘要 | Ni-Sm0.2Ce0.8O1.9 anode-supported YSZ electrolyte films were fabricated and a fuel cell based on this film was tested in this paper. The anode/YSZ film interface was investigated by means of SEM-EDX. The SEM results showed that the YSZ film was almost fully dense and crack-free. The analyses of EDX revealed that Ce and Sm cations preferential migrated from the NiO-SDC anode into the YSZ film for less than 3 mu m while no significant diffusion occurred for Y and Zr. A cell of Ni-SDC/YSZ(14 mu m)/LSM-YSZ was tested from 700 to 850 degrees C using humidified hydrogen as fuel and ambient air as oxidant. The cell provided maximum power densities of 304, 625, 980 and 1270 mW/cm(2) at 700, 750, 800 and 850 degrees C, respectively. Polarization analysis based on the impedance spectra showed that the anode polarization only accounted for 8% of the total electrode polarization while this ratio for cathode was 92%. A negligible anode polarization suggested that the diffusion of Cc and Sm and its negative effect on the performance of the cell were suppressed to an acceptable level in this study. (c) 2006 Elsevier B.V. All rights reserved. |
部门归属 | harbin inst technol, ctr condensed matter sci & technol, harbin 150001, peoples r china. jilin univ, dept condensed matter phys, changchun 130022, peoples r china. acad sinica, int ctr mat phys, shenyang 110015, peoples r china.;su, wh (reprint author), harbin inst technol, ctr condensed matter sci & technol, harbin 150001, peoples r china;suwenhui@hit.edu.cn |
关键词 | Ceramics Fuel Cells Thin Films Electrochemical Impedance Spectroscopy Scanning Electron Microscopy Direct Oxidation Doped Ceria Cells Fabrication Methane Sofcs |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000243736200048 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/34057 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Y. H. Zhang,X. Q. Huang,Z. Lu,et al. Ni-Sm0.2Ce0.8O1.9 anode-supported YSZ electrolyte film and its application in solid oxide fuel[J]. Journal of Alloys and Compounds,2007,428(1-2):302-306. |
APA | Y. H. Zhang.,X. Q. Huang.,Z. Lu.,Z. G. Liu.,X. D. Ge.,...&W. H. Su.(2007).Ni-Sm0.2Ce0.8O1.9 anode-supported YSZ electrolyte film and its application in solid oxide fuel.Journal of Alloys and Compounds,428(1-2),302-306. |
MLA | Y. H. Zhang,et al."Ni-Sm0.2Ce0.8O1.9 anode-supported YSZ electrolyte film and its application in solid oxide fuel".Journal of Alloys and Compounds 428.1-2(2007):302-306. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论