| A measurement system based on electrochemical frequency modulation technique for monitoring the early corrosion of mild steel in seawater |
| L. Han; S. Z. Song
|
| 2008
|
发表期刊 | Corrosion Science
 |
ISSN | 0010-938X
|
卷号 | 50期号:6页码:1551-1557 |
摘要 | The electrochemical frequency modulation (EFM) technique, featuring of obtaining the Tafel constants directly, small polarization and short measuring time, offers a novel way for electrochemical corrosion monitoring. According to current research, the EFM approach should be mostly limited to those corrosion systems with fairly high corrosion rate, such as mild steel or iron in acidic environment. In this paper, a system for EFM measurement was set up with a potentiostat, a laptop, a NI DAQ card and applications developed with LabVIEW 7.0. It was then applied to the mild steel/seawater system. The early corrosion rate for mild steel in Zhoushan seawater was determined in laboratory with EFM technique and another two general electrochemical techniques as well-analysis of the polarization curve in the vicinity of the corrosion potential and electrochemical impedance spectroscopy. The EFM measurements were performed with 0.02 and 0.05 Hz potential perturbation frequencies, and the EFM data were analyzed with activation-con trolled equation. It was shown that the corrosion rates determined with EFM technique were higher than the real values, especially at longer exposed times when diffusion-controlled effect became obvious. But they were still at the same order of magnitude as those obtained with polarization curve analysis or weight loss method. (C) 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
部门归属 | [han, lei; song, shizhe] tianjin univ, sch mat sci & engn, tianjin 300072, peoples r china. [song, shizhe] chinese acad sci, state kcy lab corros & protect, inst met res, shenyang 110016, peoples r china.;song, sz (reprint author), tianjin univ, sch mat sci & engn, weijin rd 92, tianjin 300072, peoples r china;szsong@tju.edu.cn
|
关键词 | Electrochemical Frequency Modulation
Electrochemical Impedance
Spectroscopy
Corrosion Rate
Mild Steel
Seawater
|
URL | 查看原文
|
WOS记录号 | WOS:000257306400005
|
引用统计 |
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/32785
|
专题 | 中国科学院金属研究所
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
L. Han,S. Z. Song. A measurement system based on electrochemical frequency modulation technique for monitoring the early corrosion of mild steel in seawater[J]. Corrosion Science,2008,50(6):1551-1557.
|
APA |
L. Han,&S. Z. Song.(2008).A measurement system based on electrochemical frequency modulation technique for monitoring the early corrosion of mild steel in seawater.Corrosion Science,50(6),1551-1557.
|
MLA |
L. Han,et al."A measurement system based on electrochemical frequency modulation technique for monitoring the early corrosion of mild steel in seawater".Corrosion Science 50.6(2008):1551-1557.
|
修改评论