Effect of the Third Element Cr on Filming Behaviours of Fe-xCr-10Al (at.%) Alloys during Initial Stage Oxidation at High Temperatures | |
Z. G. Zhang; X. L. Yang; Y. Niu; Y. Zhang; Z. J. Feng | |
2009 | |
发表期刊 | High Temperature Materials and Processes
![]() |
ISSN | 0334-6455 |
卷号 | 28期号:1-2页码:25-34 |
摘要 | The effect of element Cr on Filming behaviours of Fe-xCr-10Al (all in at.%) alloys during initial stage oxidation was studied by oxidizing Fe-10Al, Fe-5Cr-10Al, and Fe-10Cr-10Al in 0.1 MPa oxygen at 1173 K and 1273 K, respectively. The morphologies and compositions of the transient oxide films formed on these alloys were investigated using SEM and AES. The AES analyses indicated that the alloy elements were oxidized to form respective oxide at the onset of the oxidation, but the effect of the third element Cr in Fe-xCr-10Al on promoting Al(2)O(3)-rich film formation was determined by the element contents and oxidation temperature. The establishment of Al(2)O(3)-rich film on Fe-10Cr-10Al was more rapid than on Fe-5Cr-10Al, and higher temperature promoted the selective oxidation of Al. |
部门归属 | [zhang, z. g.; niu, y.; feng, z. j.] chinese acad sci, inst met res, state key lab corros & protect, shenyang 110015, peoples r china. [zhang, z. g.; yang, x. l.; zhang, y.] shenyang inst chem technol, dept appl chem, shenyang 110142, peoples r china.;zhang, zg (reprint author), chinese acad sci, inst met res, state key lab corros & protect, wencui rd 62, shenyang 110015, peoples r china, peoples r china;zhg_syict@sohu.com |
关键词 | Alloy Aes Sem High Temperature Corrosion Iron-aluminum-alloys Oxide-scale Adhesion Fe-al Alloys Growth Mechanisms Yttrium Oxygen Fe-20cr-5al Chromium |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000274284300003 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/32593 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Z. G. Zhang,X. L. Yang,Y. Niu,et al. Effect of the Third Element Cr on Filming Behaviours of Fe-xCr-10Al (at.%) Alloys during Initial Stage Oxidation at High Temperatures[J]. High Temperature Materials and Processes,2009,28(1-2):25-34. |
APA | Z. G. Zhang,X. L. Yang,Y. Niu,Y. Zhang,&Z. J. Feng.(2009).Effect of the Third Element Cr on Filming Behaviours of Fe-xCr-10Al (at.%) Alloys during Initial Stage Oxidation at High Temperatures.High Temperature Materials and Processes,28(1-2),25-34. |
MLA | Z. G. Zhang,et al."Effect of the Third Element Cr on Filming Behaviours of Fe-xCr-10Al (at.%) Alloys during Initial Stage Oxidation at High Temperatures".High Temperature Materials and Processes 28.1-2(2009):25-34. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论