Microstructural evolution during aging of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe alloy | |
S. Z. Zhang; Z. Q. Liu; G. D. Wang; L. Q. Chen; X. H. Liu; R. Yang | |
2009 | |
发表期刊 | Journal of Central South University of Technology
![]() |
ISSN | 1005-9784 |
卷号 | 16期号:3页码:354-359 |
摘要 | The evolution of microstructure on aging of an (alpha+beta) titanium alloy (Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe) in the beta and (alpha+beta) solution-treated and quenched conditions was investigated. The presence of very fine omega phase was detected by electron diffraction for samples aged below 400 degrees C. The fine alpha aggregates are uniformly formed within beta grains by nucleating at the. particles or beta/omega interfaces. At higher temperature, the formation of omega phase is avoided and the alpha lamellae are precipitated at the preferred site of grain boundary and then within the matrix. The highest hardness values are found when the alloys are aged at 450 degrees C for beta condition and 350 degrees C for (alpha+beta) condition. |
部门归属 | [zhang shang-zhou; liu zi-quan; wang guang-dong] yantai univ, sch environm & mat engn, yantai 264005, peoples r china. [chen li-qing; liu xiang-hua] northeastern univ, state key lab rolling & automat, shenyang 110004, peoples r china. [yang rui] chinese acad sci, inst met res, shenyang 110016, peoples r china.;zhang, sz (reprint author), yantai univ, sch environm & mat engn, yantai 264005, peoples r china, peoples r china;szzhangyt@163.com |
关键词 | (Alpha Plus Beta) Titanium Alloy Microstructure Precipitation Aging Beta-titanium-alloys Omega-phase Heterogeneous Nucleation Electron-microscopy Transformation Precipitation Ti-6al-4v |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000266781000004 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/32565 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | S. Z. Zhang,Z. Q. Liu,G. D. Wang,et al. Microstructural evolution during aging of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe alloy[J]. Journal of Central South University of Technology,2009,16(3):354-359. |
APA | S. Z. Zhang,Z. Q. Liu,G. D. Wang,L. Q. Chen,X. H. Liu,&R. Yang.(2009).Microstructural evolution during aging of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe alloy.Journal of Central South University of Technology,16(3),354-359. |
MLA | S. Z. Zhang,et al."Microstructural evolution during aging of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe alloy".Journal of Central South University of Technology 16.3(2009):354-359. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2333.pdf(6034KB) | 开放获取 | -- |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论