Effect of carbon content on the microstructure and stress rupture properties of a 4th-generation nickel-based single crystal superalloy | |
Zhou, Zhangrui1; Li, Yongmei2; Tan, Zihao2; Liu, Lirong1; Wang, Xinguang2; Lv, Peisen1; Liang, Zhaoyang1; Tao, Yan2; Yang, Yanhong2; Liu, Jide2; Liu, Jinlai2; Li, Jinguo2; Zhou, Yizhou2; Sun, Xiaofeng2 | |
通讯作者 | Liu, Lirong(lrliu@sut.edu.cn) ; Wang, Xinguang(xgwang11b@imr.ac.cn) |
2024-11-01 | |
发表期刊 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
![]() |
ISSN | 0921-5093 |
卷号 | 916页码:11 |
摘要 | The balance between the stress rupture properties and castability of a 4th-generation Ni-based single crystal superalloy can be achieved by addition of appropriate carbon content. In this work, the effects of carbon content on the microstructure and stress rupture properties of a 4th-generation Ni-based single crystal superalloy were investigated in detail. The results showed that minor carbon addition could aggravate the dendrite segregation, while the addition of carbon had no obvious effect on the rafting and distortion of gamma ' phase during stress rupture deformation. At 760 degrees C/810 MPa and 1100 degrees C/210 MPa, the stress rupture lives of the three experimental alloys initially increased and subsequently decreased with the increasing carbon content. However, under condition of 1140 degrees C/137 MPa, the increased carbon content resulted in the reduction of the stress rupture lives of alloy. It was discovered that minor carbon elements addition (0.045 wt%) can promote formation of interfacial dislocation networks and improve creep resistance at high temperatures. At intermediate temperature, the introduction of carbon could reduce the stacking fault (SF) energy of gamma matrix, thus facilitating the formation of SFs in gamma matrix. The M6Cgranular carbides precipitated at high temperature, which was considered to be beneficial to stress rupture properties. |
关键词 | Ni-based single crystal superalloy Microstructure Carbide Stress rupture property |
资助者 | Middle-aged and Youth Talents in Scientific and Technological Innovation Project of Shenyang ; Excellent Youth Foundation of Liaoning Province |
DOI | 10.1016/j.msea.2024.147383 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Middle-aged and Youth Talents in Scientific and Technological Innovation Project of Shenyang[RC220440] ; Excellent Youth Foundation of Liaoning Province[2021-YQ-02] |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Materials Science ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
WOS类目 | Nanoscience & Nanotechnology ; Materials Science, Multidisciplinary ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
WOS记录号 | WOS:001338848500001 |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE SA |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/190756 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Liu, Lirong; Wang, Xinguang |
作者单位 | 1.Shenyang Univ Technol, Sch Mat Sci & Engn, Shenyang 110870, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shi Changxu Innovat Ctr Adv Mat, Shenyang 110016, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhou, Zhangrui,Li, Yongmei,Tan, Zihao,et al. Effect of carbon content on the microstructure and stress rupture properties of a 4th-generation nickel-based single crystal superalloy[J]. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING,2024,916:11. |
APA | Zhou, Zhangrui.,Li, Yongmei.,Tan, Zihao.,Liu, Lirong.,Wang, Xinguang.,...&Sun, Xiaofeng.(2024).Effect of carbon content on the microstructure and stress rupture properties of a 4th-generation nickel-based single crystal superalloy.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING,916,11. |
MLA | Zhou, Zhangrui,et al."Effect of carbon content on the microstructure and stress rupture properties of a 4th-generation nickel-based single crystal superalloy".MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 916(2024):11. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论