The effects of process parameters on the mechanical properties and degradation behavior of Fe/HA biodegradable materials | |
Feng, Yuzhen1; Huang, Nan1; Guo, Jing1; Chen, Shuwen1; Teng, Yingxue1; Chen, Shanshan2 | |
通讯作者 | Teng, Yingxue(tengyingxue_2007@163.com) ; Chen, Shanshan() |
2024-12-20 | |
发表期刊 | JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS
![]() |
ISSN | 0885-3282 |
页码 | 14 |
摘要 | HA/Fe composites were prepared by powder metallurgy. The effects of ball milling time, pressing pressure, and sintering temperature on the porosity and hardness of the composites were investigated, and their mechanical properties and biocompatibility were evaluated. The results show that as the ball milling time increases (30 similar to 60min), the average particle size initially decreases and then increases (82.91 similar to 53.49 similar to 77.98 mu m). Additionally, an appropriate increase in pressing pressure and sintering temperature can decrease the composite's porosity and increase its hardness. When the pressing pressure is 27 KN and the sintering temperature is 1000 degrees C, the composite material has excellent mechanical properties (hardness 268.5 Hv, compressive strength 106.736 MPa) and good in vitro biocompatibility. The hemolysis rate of the sample was 1.719518 %. When the concentration of the extract was 50 %, the cell proliferation rate could reach 136.26 %. Furthermore, the degradation properties of the composites were studied. At 12 months the corrosion rate of HA/Fe composites reached 0.3173 mm/a. It was also observed varying degradation mechanisms was different in different soaking cycles, and the dominant degradation mechanism was gradually changed from HA in the early stage to Fe in the later stage, which played a positive guiding role in the development of iron matrix composites with different degradation rates. |
关键词 | Bio-composite HA fe degradation biocompatibility |
资助者 | National Natural Science Foundation of China |
DOI | 10.1177/08853282241310592 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[52074149] |
WOS研究方向 | Engineering ; Materials Science |
WOS类目 | Engineering, Biomedical ; Materials Science, Biomaterials |
WOS记录号 | WOS:001380543700001 |
出版者 | SAGE PUBLICATIONS LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/181122 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Teng, Yingxue; Chen, Shanshan |
作者单位 | 1.Univ Sci & Technol Liaoning, Sch Mat & Met, 185 Qianshan Middle Rd,High tech Zone, Anshan 114051, Liaoning, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shi Changxu Innovat Ctr Adv Mat, Shenyang 110016, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Feng, Yuzhen,Huang, Nan,Guo, Jing,et al. The effects of process parameters on the mechanical properties and degradation behavior of Fe/HA biodegradable materials[J]. JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS,2024:14. |
APA | Feng, Yuzhen,Huang, Nan,Guo, Jing,Chen, Shuwen,Teng, Yingxue,&Chen, Shanshan.(2024).The effects of process parameters on the mechanical properties and degradation behavior of Fe/HA biodegradable materials.JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS,14. |
MLA | Feng, Yuzhen,et al."The effects of process parameters on the mechanical properties and degradation behavior of Fe/HA biodegradable materials".JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS (2024):14. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论