The effect of depositions induced by iron-oxidizing bacteria (IOB) and calcium ions (Ca2+) on the corrosion behavior of carbon steel pipelines | |
Liu, Xiaozhen1,2; Liu, Wenfang3; Song, Yingwei1,2; Zhang, Jin3; Li, Nana3; Dong, Kaihui1,2; Cai, Yong1,2; Han, En-Hou1,4,5 | |
通讯作者 | Song, Yingwei(ywsong@imr.ac.cn) |
2025-03-01 | |
发表期刊 | CORROSION SCIENCE
![]() |
ISSN | 0010-938X |
卷号 | 244页码:16 |
摘要 | The effect of depositions formed under different concentrations of Ca2+ and IOBs on the corrosion behavior of carbon steel was studied by microbial characterization and electrochemical tests. The results indicate that samples suffer uniform corrosion in sterile systems, whose degree is directly proportional to Ca2+ concentration, with loose product formation. The samples suffer nodular corrosion in IOB systems. The Ca-containing products are adhered to samples by Extracellular Polymeric Substances (EPS) of IOB and initial pH increases significantly in high Ca2+ concentration systems, which is beneficial for forming dense CaCO3 deposition. The dense depositions hinder IOB's adhesion and inhibit corrosion nodulation. |
关键词 | Nodular corrosion Iron-oxidizing bacteria (IOB) Deposition Calcium ion (Ca 2+) Carbon steel |
资助者 | LingChuang Research Project of China National Nuclear Corporation |
DOI | 10.1016/j.corsci.2024.112647 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | LingChuang Research Project of China National Nuclear Corporation |
WOS研究方向 | Materials Science ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
WOS类目 | Materials Science, Multidisciplinary ; Metallurgy & Metallurgical Engineering |
WOS记录号 | WOS:001392882700001 |
出版者 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/180791 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Song, Yingwei |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Key Lab Nucl Mat & Safety Assessment, Inst Met Res, Shenyang 110016, Peoples R China 2.Univ Sci & Technol China, Sch Mat Sci & Engn, Shenyang 110016, Peoples R China 3.China Nucl Power Engn Co LTD, Beijing 100089, Peoples R China 4.Inst Corros Sci & Technol, Guangzhou 510530, Peoples R China 5.South China Univ Technol, Sch Mat Sci & Engn, Guangzhou 510641, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Xiaozhen,Liu, Wenfang,Song, Yingwei,et al. The effect of depositions induced by iron-oxidizing bacteria (IOB) and calcium ions (Ca2+) on the corrosion behavior of carbon steel pipelines[J]. CORROSION SCIENCE,2025,244:16. |
APA | Liu, Xiaozhen.,Liu, Wenfang.,Song, Yingwei.,Zhang, Jin.,Li, Nana.,...&Han, En-Hou.(2025).The effect of depositions induced by iron-oxidizing bacteria (IOB) and calcium ions (Ca2+) on the corrosion behavior of carbon steel pipelines.CORROSION SCIENCE,244,16. |
MLA | Liu, Xiaozhen,et al."The effect of depositions induced by iron-oxidizing bacteria (IOB) and calcium ions (Ca2+) on the corrosion behavior of carbon steel pipelines".CORROSION SCIENCE 244(2025):16. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论