Graphene-modified hybrid coating for improving the atomic oxygen erosion resistance of Kapton | |
Cui, Zhiyao1; Zhang, Yi1,2; He, Guangqi1,3; Xu, Jingjun1; Wang, Linshan4; Zuo, Jun1; Li, Meishuan1 | |
通讯作者 | Xu, Jingjun(jjxu@imr.ac.cn) |
2023-10-13 | |
发表期刊 | JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH
![]() |
ISSN | 1547-0091 |
页码 | 11 |
摘要 | To improve the atomic oxygen (AO) erosion resistance of Kapton for application as an aerospace material in low earth orbit (LEO), a graphene-modified polysiloxane-60 vol.% SiO2 (G-PSS) composite coating was prepared and tested for AO exposure at a total flux of 1.86 x 10(20) atoms/cm(2). The prepared coating with a thickness of 5 mu m was smooth, with good adhesion and no macroscopic defects. Its AO erosion yield was 9.77 x 10(-27)-1.25 x 10(-26) cm(3)/atom, which was about three orders and one order of magnitude lower than that of Kapton and polysiloxane-60vol.%SiO2 (PSS) hybrid coating, respectively. The beneficial effect of graphene was attributed to the effective inhibition of gas permeation by the single-layer graphene due to its unique structure and the more stable epoxy groups produced during the reaction of graphene with AO. |
关键词 | Graphene Polysiloxane-60%SiO2-graphene Atomic oxygen Kapton |
资助者 | This work was supported by the Fund of Science and Technology on Advanced Functional Composites Laboratory (Grant No. 6142906210305). ; Fund of Science and Technology on Advanced Functional Composites Laboratory |
DOI | 10.1007/s11998-023-00832-0 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | This work was supported by the Fund of Science and Technology on Advanced Functional Composites Laboratory (Grant No. 6142906210305).[6142906210305] ; Fund of Science and Technology on Advanced Functional Composites Laboratory |
WOS研究方向 | Chemistry ; Materials Science |
WOS类目 | Chemistry, Applied ; Materials Science, Coatings & Films |
WOS记录号 | WOS:001086493900001 |
出版者 | SPRINGER |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/177711 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Xu, Jingjun |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Shenyang 110016, Peoples R China 2.Univ Sci & Technol China, Sch Mat Sci & Engn, Hefei 230026, Peoples R China 3.Northeastern Univ, Sch Mat Sci & Engn, Shenyang 110819, Peoples R China 4.Quanzhou Vocat & Tech Univ, Quanzhou 362268, Jinjiang, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Cui, Zhiyao,Zhang, Yi,He, Guangqi,et al. Graphene-modified hybrid coating for improving the atomic oxygen erosion resistance of Kapton[J]. JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH,2023:11. |
APA | Cui, Zhiyao.,Zhang, Yi.,He, Guangqi.,Xu, Jingjun.,Wang, Linshan.,...&Li, Meishuan.(2023).Graphene-modified hybrid coating for improving the atomic oxygen erosion resistance of Kapton.JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH,11. |
MLA | Cui, Zhiyao,et al."Graphene-modified hybrid coating for improving the atomic oxygen erosion resistance of Kapton".JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH (2023):11. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论