Resilience and problematic smartphone use: a moderated mediation model | |
Zejun Hao1; Liangyi Jin2; Jinzi Huang3; Hafiza Rabia Akram1; Qian Cui1 | |
2023 | |
发表期刊 | BMC PSYCHIATRY
![]() |
ISSN | 1471-244X |
卷号 | 23期号:1页码:1-9 |
摘要 | Problematic smartphone use (PSU) is adversely correlated with resilience. To completely comprehend the mechanism underlying this relationship, however, more investigation is required. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/177295 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
作者单位 | 1.中国医科大学 2.中国科学院金属研究所 3.Liaoning National Normal College |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zejun Hao,Liangyi Jin,Jinzi Huang,et al. Resilience and problematic smartphone use: a moderated mediation model[J]. BMC PSYCHIATRY,2023,23(1):1-9. |
APA | Zejun Hao,Liangyi Jin,Jinzi Huang,Hafiza Rabia Akram,&Qian Cui.(2023).Resilience and problematic smartphone use: a moderated mediation model.BMC PSYCHIATRY,23(1),1-9. |
MLA | Zejun Hao,et al."Resilience and problematic smartphone use: a moderated mediation model".BMC PSYCHIATRY 23.1(2023):1-9. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论