Effects of omeprazole or pantoprazole on platelet function in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients receiving clopidogrel | |
其他题名 | Effects of omeprazole or pantoprazole on platelet function in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients receiving clopidogrel |
Gu, RuoXi; Wang, XiaoZeng; Li, Jing; Deng, Jie; Li, XingXing; Wang, Jiao | |
2016-01-01 | |
发表期刊 | MILITARY MEDICAL RESEARCH
![]() |
ISSN | 2095-7467 |
卷号 | 3期号:1 |
摘要 | Background: This study evaluated the effect of omeprazole or pantoprazole on platelet reactivity in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome (NSTE-ACS) patients receiving clopidogrel. |
其他摘要 | Background This study evaluated the effect of omeprazole or pantoprazole on platelet reactivity in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome (NSTE-ACS) patients receiving clopidogrel. Methods Consecutive patients with NSTE-ACS ( n ?=?620) from general hospital of Shenyang Military Command were randomized to the omeprazole or pantoprazole (20mg Results There were no significant differences between both the groups in platelet response to clopidogrel at 12–24h after drug administration (54.09%?±?18.90% vs 51.62%?±?19.85%, P ?=?0.12), 72h after PCI (52.15%?±?19.45% vs 49.66%?±?20.05%, P ?=?0.18), and 30days after PCI (50.44%?±?14.54% vs 48.52%?±?15.08%, P ?=?0.17). The rate of AEs did not differ significantly between groups during the 30-day (15.2% vs 14.8%, P ?=?0.91) and 180-day (16.5% vs 14.5%, P ?=?0.50) follow-up periods after PCI. Conclusions The addition of omeprazole or pantoprazole to clopidogrel did not restrict the effect of platelet aggregation by reducing the conversion of clopidogrel. Compared with clopidogrel alone, pantoprazole-clopidogrel and omeprazole-clopidogrel combinations did not increase the incidence of adverse clinical events during 30-day and 180-day follow-up periods after PCI. Trial registration The study is registered in the National Institutes of Health website with identifier NCT01735227 . Registered 14 November 2012. |
语种 | 英语 |
资助项目 | [National Key Technology R&D Program in the "Twelfth Five-Year" Plan of China] |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/159374 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
作者单位 | Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gu, RuoXi,Wang, XiaoZeng,Li, Jing,et al. Effects of omeprazole or pantoprazole on platelet function in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients receiving clopidogrel[J]. MILITARY MEDICAL RESEARCH,2016,3(1). |
APA | Gu, RuoXi,Wang, XiaoZeng,Li, Jing,Deng, Jie,Li, XingXing,&Wang, Jiao.(2016).Effects of omeprazole or pantoprazole on platelet function in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients receiving clopidogrel.MILITARY MEDICAL RESEARCH,3(1). |
MLA | Gu, RuoXi,et al."Effects of omeprazole or pantoprazole on platelet function in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome patients receiving clopidogrel".MILITARY MEDICAL RESEARCH 3.1(2016). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论