Clinical feasibility and safety of a novel miniature mobile cardiac catheterization laboratory in diagnosis and treatment for coronary heart disease | |
其他题名 | Clinical feasibility and safety of a novel miniature mobile cardiac catheterization laboratory in diagnosis and treatment for coronary heart disease |
Liang Ming1; Han Yaling2; Wang Geng2; Yao Tianming2; Sun Jingyang2; Li Fei2; Xu Kai2; Wang Bin2; Li Yi2; Rong Jingjing2; Wang Xiaozeng2 | |
2014 | |
发表期刊 | CHINESE MEDICAL JOURNAL
![]() |
ISSN | 0366-6999 |
卷号 | 127期号:6页码:1052-1056 |
摘要 | Background The lack of medical facilities causes delayed diagnosis and treatment of coronary heart disease in remote mountainous area and/or at disaster site. The miniature mobile cardiac catheterization laboratory was developed to be an intervention platform for coronary heart disease diagnosis and treatment by our team. Pre-clinical research indicated that the miniature mobile cardiac catheterization laboratory performed well in the rescue of critical cardiovascular diseases, even ST-segment elevation myocardial infarction. The present study aimed to evaluate the clinical safety and timeliness of the miniature mobile cardiac catheterization laboratory for emergent coronary interventional diagnosis and treatment. |
其他摘要 | Background The lack of medical facilities causes delayed diagnosis and treatment of coronary heart disease in remote mountainous area and/or at disaster site. The miniature mobile cardiac catheterization laboratory was developed to be an intervention platform for coronary heart disease diagnosis and treatment by our team. Pre-clinical research indicated that the miniature mobile cardiac catheterization laboratory performed well in the rescue of critical cardiovascular diseases, even ST-segment elevation myocardial infarction. The present study aimed to evaluate the clinical safety and timeliness of the miniature mobile cardiac catheterization laboratory for emergent coronary interventional diagnosis and treatment. Methods X-ray radiation safety and disinfection efficacy in the miniature mobile cardiac catheterization laboratory were tested during working status. Coronary angiography and/or percutaneous coronary intervention were performed in remote mountainous areas on patients who were first diagnosed as having coronary heart disease by senior interventional cardiologists. The percutaneous coronary intervention procedures and results from patients in the miniature mobile cardiac catheterization laboratory were compared with patients who were treated in the hospital catheter lab. Results The X-ray radiation dosages in the miniature mobile cardiac catheterization laboratory were 39.55 μGy/s, 247.4 μGy/h, 90.3 μGy/h and 39.4 μGy/h which were corresponded to 0 m, 1 m, 2 m and 3 m away from the tube central of the medium C-arm. And the radiation dosages used in the miniature mobile cardiac catheterization laboratory were less than the corresponding positions in the hospital catheter lab. The numbers of bacteria colonies in the miniature mobile cardiac catheterization laboratory in different environments range from (60±8) cfu/m~3 to (120±10) cfu/m~3 and met the demands of percutaneous coronary intervention. A total of 17 patients who received angiography in the miniature mobile cardiac catheterization laboratory, eight received percutaneous coronary intervention. The operations were all successfully accomplished without intraoperative and postoperative complications. The average angiography and percutaneous coronary intervention times were 35±9 minutes and 55±11 minutes, respectively. There was no significant difference in immediate percutaneous coronary intervention results between the miniature mobile cardiac catheterization laboratory and the catheter lab. Conclusions It is safe and feasible to carry out clinical interventional diagnosis and treatment in the miniature mobile cardiac catheterization laboratory as determined by this research. The miniature mobile cardiac catheterization laboratory may be considered a newly developed diagnosis and treatment platform for rescuing coronary heart disease patients in remote mountainous areas and/or at disaster sites. |
关键词 | ACUTE MYOCARDIAL-INFARCTION HANSHIN-AWAJI EARTHQUAKE INTERVENTION CARDIOLOGY MORTALITY coronary heart disease diagnosis treatment percutaneous coronary intervention mobile catheter lab |
收录类别 | CSCD |
语种 | 英语 |
资助项目 | [Special Project of "the Eleventh Five-Year Plan" for Medical Science and Technology Research of People's Liberation Army] ; [Key Project of "the Twelfth Five-Year Plan" for Medical Science and Technology Research of People's Liberation Army] |
CSCD记录号 | CSCD:5080343 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/153384 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
作者单位 | 1.Dalian Med University, Affiliated Hosp 2, Dept Cardiol, Dalian 116027, Liaoning, Peoples R China 2.中国科学院金属研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liang Ming,Han Yaling,Wang Geng,et al. Clinical feasibility and safety of a novel miniature mobile cardiac catheterization laboratory in diagnosis and treatment for coronary heart disease[J]. CHINESE MEDICAL JOURNAL,2014,127(6):1052-1056. |
APA | Liang Ming.,Han Yaling.,Wang Geng.,Yao Tianming.,Sun Jingyang.,...&Wang Xiaozeng.(2014).Clinical feasibility and safety of a novel miniature mobile cardiac catheterization laboratory in diagnosis and treatment for coronary heart disease.CHINESE MEDICAL JOURNAL,127(6),1052-1056. |
MLA | Liang Ming,et al."Clinical feasibility and safety of a novel miniature mobile cardiac catheterization laboratory in diagnosis and treatment for coronary heart disease".CHINESE MEDICAL JOURNAL 127.6(2014):1052-1056. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论