A simple and efficient criterion for ready screening of potential topological insulators | |
Cao, Guohua1,2; Liu, Huijun1,2; Chen, Xing-Qiu3; Sun, Yan3; Liang, Jinghua1,2; Yu, Rui1,2; Zhang, Zhenyu4,5 | |
通讯作者 | Liu, Huijun(phlhj@whu.edu.cn) ; Chen, Xing-Qiu(xingqiu.chen@imr.ac.cn) ; Zhang, Zhenyu(zhangzy@ustc.edu.cn) |
2017-12-30 | |
发表期刊 | SCIENCE BULLETIN
![]() |
ISSN | 2095-9273 |
卷号 | 62期号:24页码:1649-1653 |
摘要 | Topological materials are a new and rapidly expanding class of quantum matter. To date, identification of the topological nature of a given compound material demands specific determination of the appropriate topological invariant through detailed electronic structure calculations. Here we present an efficient criterion that allows ready screening of potential topological materials, using topological insulators as prototypical examples. The criterion is inherently tied to the band inversion induced by spin-orbit coupling, and is uniquely defined by a minimal number of two elemental physical properties of the constituent elements: the atomic number and Pauling electronegativity. The validity and predictive power of the criterion is demonstrated by rationalizing many known topological insulators and potential candidates in the tetradymite and half-Heusler families, and the underlying design principle is naturally also extendable to predictive discoveries of other classes of topological materials. (C) 2017 Science China Press. Published by Elsevier B.V. and Science China Press. All rights reserved. |
关键词 | Topological insulators Band inversion Spin-orbit coupling Predictive design |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Science Fund for Distinguished Young Scholars |
DOI | 10.1016/j.scib.2017.11.016 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[11574236] ; National Natural Science Foundation of China[51671193] ; National Natural Science Foundation of China[61434002] ; National Science Fund for Distinguished Young Scholars[51725103] |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000418893800010 |
出版者 | SCIENCE PRESS |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/127132 |
专题 | 中国科学院金属研究所 |
通讯作者 | Liu, Huijun; Chen, Xing-Qiu; Zhang, Zhenyu |
作者单位 | 1.Wuhan Univ, Minist Educ, Key Lab Artificial Micro & Nanostruct, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China 2.Wuhan Univ, Sch Phys & Technol, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Met Res, Shenyang Natl Lab Mat Sci, Shenyang 110016, Liaoning, Peoples R China 4.Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Int Ctr Quantum Design Funct Mat ICQD, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China 5.Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Cao, Guohua,Liu, Huijun,Chen, Xing-Qiu,et al. A simple and efficient criterion for ready screening of potential topological insulators[J]. SCIENCE BULLETIN,2017,62(24):1649-1653. |
APA | Cao, Guohua.,Liu, Huijun.,Chen, Xing-Qiu.,Sun, Yan.,Liang, Jinghua.,...&Zhang, Zhenyu.(2017).A simple and efficient criterion for ready screening of potential topological insulators.SCIENCE BULLETIN,62(24),1649-1653. |
MLA | Cao, Guohua,et al."A simple and efficient criterion for ready screening of potential topological insulators".SCIENCE BULLETIN 62.24(2017):1649-1653. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论